नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ है। इस घटना में मृतकों का आंकड़ा 11 पहुंच चुका है। वहीं, घायलों की संख्या 30 के करीब बताई जा रही है। यह धमाका पार्किंग में खड़ी कार में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। घटना के वीडियो हादसे की गंभीरता बयां करते हैं। दिल्ली में 2011 के बाद से यह पहला बड़ा धमाका है। हालांकि, अब तक यह सामने नहीं आया है कि धमाका कैसे हुआ। शुरुआत में कहा गया था कि सीएनजी कार में आग लगी है, लेकिन धमाके की विभत्सता देखने के बाद कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब दिल्ली धमाकों से दहली है। इससे पहले भी दिल्ली में कई जानलेवा धमाके हो चुके हैं। यहां हम ऐसी ही घटनाओं के बारे में बता रहे हैं।
भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली कई बार आतंकी हमलों और बम धमाकों का शिकार बनी है। इन घटनाओं ने न केवल शहर को दहला दिया, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। यहां हम 1997 के बाद से दिल्ली में हुए बड़े धमाकों के बारे में बता रहे हैं।
| तारीख | जगह | मृतक | घायल | विवरण |
| 9 जनवरी 1997 | आईटीओ (दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने) | 0 | 50 | एक बम विस्फोट से 50 लोग घायल। |
| 1 अक्टूबर 1997 | सदर बाजार (जुलूस के पास) | 0 | 30 | दो बम विस्फोटों से 30 घायल। |
| 10 अक्टूबर 1997 | शांतिवन, कौरिया पुल, किंग्सवे कैंप | 1 | 16 | तीन बम धमाकों से एक मृत और 16 घायल। |
| 18 अक्टूबर 1997 | रानी बाग बाजार | 1 | 23 | जुड़वां बम विस्फोटों से एक मृत। |
| 26 अक्टूबर 1997 | करोल बाग बाजार | 1 | 34 | जुड़वां बम विस्फोटों से एक मृत। |
| 30 नवंबर 1997 | लाल किले क्षेत्र | 3 | 70 | जुड़वां विस्फोटों से भारी तबाही। |
| 3 जून 1999 | चांदनी चौक | 0 | 27 | बम धमाके से 27 घायल। |
| 16 अप्रैल 1999 | होलंबी कलां रेलवे स्टेशन | 2 | – | दो मृतक। |
| 6 जनवरी 2000 | पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन | 0 | 20 | ट्रेन में विस्फोट से 20 घायल। |
| 27 फरवरी 2000 | पहाड़गंज | 0 | 8 | बाजार में विस्फोट। |
| 16 मार्च 2000 | सदर बाजार | 0 | 7 | भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका। |
| 18 जून 2000 | लाल किला के पास | 2 | 12 | दो शक्तिशाली विस्फोट, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत। |
| 9 मई 2001 | आर्मी मुख्यालय, दालहौजी रोड | 0 | 1 | दो विस्फोटों से एक घायल। |
| 20 मई 2001 | सीजीओ कॉम्प्लेक्स | 0 | 0 | कोई हताहत नहीं। |
| 11 अगस्त 2001 | साउथ एक्सटेंशन | 0 | 2 | दो घायल। |
| 13 दिसंबर 2001 | संसद भवन पर हमला | 12 | – | सशस्त्र हमलावरों ने संसद पर कब्जा करने की कोशिश की। |
| 22 मई 2005 | लिबर्टी और सत्यं सिनेमा हॉल | 1 | 60 | दो सिनेमा हॉलों में सीरियल ब्लास्ट। |
| 29 अक्टूबर 2005 | सरोजिनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी (बस में) | 62 | 210 | धनतेरस के दिन तीन बाजारों और बस में विस्फोट; लश्कर-ए-तैयबा ने जिम्मेदारी ली। |
| 14 अप्रैल 2006 | जामा मस्जिद | 0 | 14 | दो विस्फोटों से 14 घायल। |
| 13 सितंबर 2008 | करोल बाग (गफ्फार मार्केट), कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश-1 | 30 | 100+ | पांच सीरियल ब्लास्ट 45 मिनट में; इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल के जरिए चेतावनी दी। चार बम डिफ्यूज भी किए गए। |
| 7 सितंबर 2011 | दिल्ली हाईकोर्ट | 9 | 50 | कोर्ट गेट के बाहर विस्फोट। |
| 10 नवंबर 2025 | लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास | 11 | 30 | पार्किंग में खड़ी कार में धमाका |
आतंकी हमले से जुड़े थे अधिकतम धमाके
दिल्ली में हुए अधिकतर धमाके आतंकी घटनाओं से जुडे़ थे। इनमें इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठन शामिल थे। इन हमलों ने दिल्ली की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे सीसीटीवी बढ़ाना और खुफिया तंत्र को सशक्त बनाना। इस वजह से पिछले एक दशक में कोई बढ़ा धमाका नहीं हुआ था। हालांकि, अब दोबारा ऐसी घटना हुआ है, लेकिन धमाके की वजह साफ नहीं है।

