नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान कर दिया है। सात चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे और चार जून को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो राज्य में शुरुआती चार चरणों में चुनाव होंगे।
किस सीट पर कब होगा चुनाव
क्रमांक | लोकसभा सीट | चुनाव तारीख | चरण |
1 | सीधी (Sidhi) | 19 अप्रैल | पहला |
2 | शहडोल (Shahdol) | 19 अप्रैल | पहला |
3 | जबलपुर (Jabalpur) | 19 अप्रैल | पहला |
4 | मंडला (Mandla) | 19 अप्रैल | पहला |
5 | बालाघाट (Balaghat) | 19 अप्रैल | पहला |
6 | छिंदवाड़ा (Chhindwara) | 19 अप्रैल | पहला |
7 | टीकमगढ़ (Tikamgarh) | 26 अप्रैल | दूसरा |
8 | दमोह (Damoh) | 26 अप्रैल | दूसरा |
9 | खजुराहो (Khajuraho) | 26 अप्रैल | दूसरा |
10 | सतना (Satna) | 26 अप्रैल | दूसरा |
11 | रीवा (Rewa) | 26 अप्रैल | दूसरा |
12 | होशंगाबाद (Hoshangabad) | 26 अप्रैल | दूसरा |
13 | बैतूल (Betul) | 26 अप्रैल | दूसरा |
14 | मुरैना (Morena) | 7 मई | तीसरा |
15 | भिंड (Bhind) | 7 मई | तीसरा |
16 | ग्वालियर (Gwalior) | 7 मई | तीसरा |
17 | गुना (Guna) | 7 मई | तीसरा |
18 | सागर (Sagar) | 7 मई | तीसरा |
19 | विदिशा (Vidisha) | 7 मई | तीसरा |
20 | भोपाल (Bhopal) | 7 मई | तीसरा |
21 | राजगढ़ (Rajgarh) | 7 मई | तीसरा |
22 | देवास (Dewas) | 13 मई | चौथा |
23 | उज्जैन (Ujjain) | 13 मई | चौथा |
24 | मंदसौर (Mandsour) | 13 मई | चौथा |
25 | रतलाम (Ratlam) | 13 मई | चौथा |
26 | धार (Dhar) | 13 मई | चौथा |
27 | इंदौर (Indore) | 13 मई | चौथा |
28 | खरगोन (Khargone) | 13 मई | चौथा |
29 | खंडवा (Khandwa) | 13 मई | चौथा |
मध्य प्रदेश में 5.64 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पिछले आम चुनाव की तुलना में इस बार राज्य में लगभग 5 लाख मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश में 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं। जिनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं हैं। वहीं, 1.82 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। हालांकि, 21.50 करोड़ युवा मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे।