जयपुर : पंचायत समितियों के रिजल्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सीकर की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड-17 में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी 51 वोट से हार गईं।
खर्रा के दोनों बेटे निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गा सिंह खर्रा और भाजपा कैंडिडेट अजय सिंह भी हार गए। खर्रा के छोटे भाई की पत्नी प्रतिमा खर्रा भी चुनाव हार गईं। उन्होंने जिला परिषद के वार्ड-23 से निर्दलीय चुनाव लड़ा था।
अलवर की कठूमर पंचायत समिति में सांसद संजना जाटव के जेठ श्रीनिवास जाटव चुनाव हार गए। कठूमर के विधायक रमेश खींची की दोनों पुत्रवधू भी चुनाव हार गई हैं। विधायक की पुत्रवधू दीपिका ने वार्ड-12 और बिंदू ने वार्ड-11 से चुनाव लड़ा था।
दौसा जिले के सिकंदरा पंचायत समिति के वार्ड-13 में IAS सुमेर सिंह गुर्जर की पत्नी पिंकी गुर्जर चुनाव हार गईं हैं। नागौर पंचायत समिति के वार्ड-5 से RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की बहन दाखू देवी जीती हैं। डेगाना पंचायत समिति में भाजपा विधायक अजय सिंह किलक की भाभी मनदीप चौधरी चुनाव हार गईं।
उदयपुर की गिर्वा पंचायत समिति के वार्ड-4 से पूर्व मंत्री खेमराज कटारा और पूर्व विधायक सज्जन कटारा के बेटे विवेक कटारा जीत गए हैं। कटारा खुद भी उदयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।
जोधपुर की तिंवरी पंचायत समिति में ओसियां विधायक भैराराम सियोल के बेटे आकाशदीप चुनाव जीते हैं। ओसियां पंचायत समिति में पूर्व कैबिनेट मंत्री शंभूसिंह खेतासर के की पत्नी व निवर्तमान प्रधान बदन कंवर खेतासर और पुत्रवधू किरण कंवर चुनाव हार गईं।
प्रदेश के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। कांग्रेस को 177, भाजपा को 81 और अन्य को 56 में बढ़त है, जबकि 27 में किसी दल को बहुमत नहीं है।
जयपुर जिले की सांगानेर पंचायत समिति का रिजल्ट
| वार्ड | कौन जीता | कौन हारा |
| 1 | अर्जुन कुमावत, भाजपा | श्योजी लाल, कांग्रेस |
| 2 | मनोज चौधरी, आरएलपी | बंशीधर सामोता, भाजपा |
| 3 | प्रधान चौधरी, आरएलपी | कृष्ण कुमार, निर्दलीय |
| 4 | विमला, आरएलपी | ममता देवी, भाजपा |
| 5 | सीमा चौधरी, आरएलपी | राजू चौधरी, कांग्रेस |
| 6 | रोशन कुमार, आरएलपी | अशोक कुमार, कांग्रेस |
| 7 | सरिता शर्मा, भाजपा | डिंपल, कांग्रेस, |
| 8 | जितेंद्र चौधरी, कांग्रेस | राजकुमार शर्मा, भाजपा |
| 9 | हंसा शर्मा, कांग्रेस | मंजू शर्मा, भाजपा |
| 10 | नितेश धानका, आरएलपी | श्योजीराम मीणा, कांग्रेस |
| 11 | देवनारायण नायक, आरएलपी | राहुल नावरिया, कांग्रेस |
| 12 | पूजा, आरएलपी | गुड्डी देवी वर्मा, कांग्रेस |
| 13 | मधु शर्मा, भाजपा | भूरी, कांग्रेस |
| 14 | सुचित्रा देवी, कांग्रेस | ममता देवी गोरा, भाजपा |
| 15 | राजकुमार चौधरी, निर्दलीय | कमलेश कुमार चौधरी, भाजपा |
जयपुर जिले की चौमूं पंचायत समिति का रिजल्ट
| वार्ड | कौन जीता | कौन हारा |
| 1 | सुशीला देवी, भाजपा | ममता जाट, कांग्रेस |
| 2 | किरण देवी मीणा, कांग्रेस | भगवती देवी मीना, भाजपा |
| 3 | रामगोपाल मीणा, भाजपा | पूरणमल, कांग्रेस |
| 4 | बाबूलाल यादव, भाजपा | छीतरमल मीणा, कांग्रेस |
| 5 | ओमप्रकाश यादव, भाजपा | राजेंद्र, कांग्रेस |
| 6 | सुभाष, भाजपा | रामकिशोर रैगर, कांग्रेस |
| 7 | कैलाश चंद्र, भाजपा | शंकरलाल यादव, कांग्रेस |
| 8 | महिमा देवी, कांग्रेस | सुमन सैनी, भाजपा |
| 9 | सुशीला देवी, कांग्रेस | संतोष देवी, आरएलपी |
| 10 | सुनील सैनी, कांग्रेस | दयालचंद सैनी, भाजपा |
| 11 | माया देवी, भाजपा | निरमा देवी, कांग्रेस |
| 12 | राजू देवी, भाजपा | नींबू देवी जाट, कांग्रेस |
| 13 | सांवरमल जाट, भाजपा | बनवारी लाल डागर, आरएलपी |
| 14 | बबली देवी, कांग्रेस | ज्योति शर्मा, भाजपा |
| 15 | चंदा, कांग्रेस | पूजा झाझड़ा, भाजपा |
| 16 | प्रकाश हाटवाल, भाजपा | पूरण मल, निर्दलीय |
| 17 | रोशनलाल सैनी, कांग्रेस | बाबूलाल, भाजपा |
| 18 | रेखा जाजोरिया, कांग्रेस | मंजूदेवी, भाजपा |
| 19 | विष्णु शर्मा, आरएलपी | गोपाल, कांग्रेस |
| 20 | राकेश चौधरी, आरएलपी | राजेंद्र, कांग्रेस |
| 21 | रानू कुमावत, भाजपा | पिंटू, कांग्रेस |
| 22 | संतोष कुमार सैनी, कांग्रेस | मुकेश कुमार कुमावत, भाजपा |
| 23 | सोहनी, भाजपा | किरण कंवर, कांग्रेस |
| 24 | पंकज कुमार नागर, भाजपा | मुक्तिलाल सौंकरिया, कांग्रेस |
| 25 |
जयपुर जिले की आंधी पंचायत समिति का रिजल्ट
| वार्ड | कौन जीता | कौन हारा |
| 1 | कस्तुरी देवी बुनकर, कांग्रेस | संतोष देवी, भाजपा |
| 2 | माया देवी वर्मा, कांग्रेस | सीता राम धोबी, भाजपा |
| 3 | कंचन मीणा, कांग्रेस | सुमित्रा मीणा, भाजपा |
| 4 | नरेश कुमार मीणा, कांग्रेस | बृज मोहन रैगर, निर्दलीय |
| 5 | बिरदी चन्द शर्मा, कांग्रेस | विनोद कुमार वर्मा, निर्दलीय |
| 6 | बीना शर्मा, कांग्रेस | नेहा, भाजपा |
| 7 | घनश्याम प्रसाद गुर्जर, कांग्रेस | विक्रम कुमार गुर्जर, भाजपा |
| 8 | रतनलाल गुर्जर, कांग्रेस | कैलाश चन्द्र शर्मा, भाजपा |
| 9 | मानशी देवी, कांग्रेस | रोशनी मीना, भाजपा |
| 10 | तनु मीना, कांग्रेस | मंजू देवी शर्मा, भाजपा |
| 11 | रुद्राक्ष ब्याडवाल, कांग्रेस | पवन कुमार मीना, भाजपा |
| 12 | अनोखी देवी, कांग्रेस | धोली बाई मीना, भाजपा |
| 13 | रुकमणि रैगर, कांग्रेस | मंजू देवी, भाजपा |
| 14 | मुकेश चंद बलाई, निर्दलीय | ओमप्रकाश लबानिया, कांग्रेस |
| 15 | विकास कुमार शर्मा, कांग्रेस | अशोक कुमार शर्मा, भाजपा |
| 16 | हीरा कुमारी, कांग्रेस | सुनीता, भाजपा |
| 17 | दयाराम मीणा, कांग्रेस | जगदीश मीना, भाजपा |
| 18 | मीरा मीना, भाजपा | ममता देवी, कांग्रेस |
| 19 | रामनाथ, कांग्रेस | मच्छु राम मीना, भाजपा |
…
जयपुर की 14 पंचायत समितियों के नतीजे आए, 12 में कांग्रेस, 1-1 में BJP और RLP को बहुमत
जयपुर जिले की कुल 22 पंचायत समितियों में से अब तक 14 के नतीजे आ चुके हैं। 12 पंचायत समितियों फागी, आमेर, शाहपुरा, चाकसू, जमवारामगढ़, तुंगा, बस्सी, माधोराजपुरा, कोटखावदा, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा और जोबनेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है। जबकि सांभर लेक में भाजपा और सांगानेर में RLP को बहुमत मिला है।

